Минимальное время работы фейерверка – 5 мин. (запуск изделий внакладку)
Максимальное время работы фейерверка – 8 мин. (запуск изделий по очереди)
| Наименование изделий | Количество изделий (шт.) | Время работы (сек.) | Высота работы эффекта (метров) |
|---|---|---|---|
| 1. Свечная декорация с дополнительными декоративными элементами | |||
| Свечная декорация с дополнительными декоративными элементами | 1 | 60 | - |
| 2. Композиции статических и динамических фигур бриллиантового огня | |||
| Композиции статических и динамических фигур бриллиантового огня | 6 | 100 | - |
| 3. Композиция из батарей мини-салюта и римских свечей | |||
| Щелкунчик | 24 | 60 | 40 |
| 4. Композиция из римских свечей и фейерверочных шаров 50 и 75 мм | |||
| Цветные звезды | 90 | 50 | 80 |
| 5. Залп фейерверочных шаров 100 мм | |||
| Мерцающие звезды, Кольца сатурна, Парча, Золотые и серебряные ивы | 25 | 40 | 100 |
| 6. Залп фейерверочных шаров 125 и 150 мм | |||
| Рубин, Серпантин | 15 | 15 | 150 |
| Наименование изделий | Количество изделий (шт.) | Время работы (сек.) | Высота работы эффекта (метров) |
|---|---|---|---|
| 1. Композиция из батарей мини-салюта и римских свечей | |||
| Виктория | 40 | 100 | 40 |
| 2. Композиция из римских свечей и фейерверочных шаров 50 и 75мм | |||
| Тысяча цветов | 100 | 80 | 80 |
| 3. Композиция из батарей мини-салюта, римских свечей и фейерверочных шаров 50 и 75 мм | |||
| Мозаика | 80 | 60 | 40 |
| 4. Комозиция из фейерверочных шаров 75 и 100 мм | |||
| Звездопад | 30 | 40 | 100 |
| 5. Залп фейерверочных шаров 125 и 150 мм | |||
| Золотая ива, Серпантин | 20 | 20 | 150 |
Эксклюзивный дистрибьютер:
Для самостоятельной организации фейерверка приглашаем в магазин пиротехники от наших партнеров.